BTA League › Wednesday
Standings › MIXED DOUBLES 1
W = Matches won | L = Matches lost | S = Set difference | G = Game difference
Position | Team | W | L | S | G |
---|---|---|---|---|---|
1 | Maartje Heerkens & Jonathan Zichem | 11 | 0 | 21 | 75 |
2 | Dorilis Werleman & Sander Castro | 9 | 2 | 13 | 45 |
3 | Freya Kraag & Jose Villalobos | 8 | 3 | 9 | 27 |
4 | Anneloes Poelmann & Joey Arends | 7 | 4 | 6 | 15 |
5 | Eugemine & Jonathan Looman | 6 | 4 | 4 | 13 |
6 | Dominique Van Daal & Jelle Groenendijk | 6 | 5 | 3 | 9 |
7 | Kyra Van Der Meer & Justin Hermans | 5 | 6 | 0 | 4 |
8 | Haisa Avila & Vicente Vallenilla | 5 | 6 | -3 | 1 |
9 | Daan Weenink & Naomi Van Slijpe | 4 | 6 | -3 | -12 |
10 | Sergio Nunes & Charlotte Gomez | 2 | 9 | -14 | -50 |
11 | John Samingoen & Linda Belgraver | 2 | 9 | -15 | -65 |
12 | Marrit Fleur & Alfonso Mora OUT | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Federika Sydow & Bertrand Coulet OUT | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Sadia Futa & Sean Faro | 0 | 11 | -21 | -62 |
Standings › MIXED DOUBLES 2
W = Matches won | L = Matches lost | S = Set difference | G = Game difference
Position | Team | W | L | S | G |
---|---|---|---|---|---|
1 | Yeyo Bravo & Aniek Aper | 12 | 1 | 22 | 70 |
2 | Alfredo Settembrini & Yvonne Van Balgooi | 12 | 1 | 16 | 47 |
3 | Jose-antonio Illidge & Derlen Van Lingen | 10 | 3 | 11 | 36 |
4 | Anouk Bluemink & Wouter Alders | 9 | 4 | 10 | 45 |
5 | Leonie Boerkamp & Anwar Geerman | 9 | 4 | 8 | 41 |
6 | Racso Baez & Hesther De Graaf | 8 | 5 | 2 | -5 |
7 | Merlynne Williams & Jairzinho Kock | 7 | 6 | 1 | 16 |
8 | Rosa Vogel & Ronald Wijngaarde | 6 | 7 | 2 | -1 |
9 | Janien Huistra & Patrick Boset | 5 | 8 | -5 | -3 |
10 | Emilie Arends & Richard Teunissen | 4 | 9 | -8 | -22 |
11 | Esther Blonk & Jairo Arends | 4 | 9 | -9 | -43 |
12 | Nelson Rodriguez & María Teresa Rodriguez | 3 | 10 | -12 | -52 |
13 | Rodney Bernadina & Gianni Divecchia | 1 | 12 | -18 | -65 |
14 | Rhudrick Donata & Juriama Quevedo | 1 | 12 | -20 | -64 |
Standings › MIXED DOUBLES 3
W = Matches won | L = Matches lost | S = Set difference | G = Game difference
Position | Team | W | L | S | G |
---|---|---|---|---|---|
1 | Daniel Frank & Jacomien Aleman | 12 | 2 | 19 | 57 |
2 | Martine Ten Berge & Patrick Melchiors | 11 | 3 | 11 | 40 |
3 | Daniela Santoro & Rudolph Benita | 10 | 4 | 11 | 50 |
4 | Jurgen Van Der Leyde & Katarína Munk | 10 | 4 | 8 | 29 |
5 | Felix Bijlhout & Carolina Lopez | 9 | 5 | 11 | 33 |
6 | Jocey Dirksz & Bruno Henao | 9 | 4 | 11 | 28 |
7 | Milena Solognier & Brayan Trimon | 7 | 7 | 1 | -4 |
8 | Yarimar Orozco & Kees Meinders | 7 | 7 | 0 | -1 |
9 | Linda Banis & Haiko Leenders | 7 | 6 | 0 | -9 |
10 | Kathy Scholliers & Maarten Van Oosten | 6 | 8 | -2 | -3 |
11 | Gustavo La Chica & Valentina Torres | 5 | 9 | -10 | -33 |
12 | Lucienne Kalis & Jay Jay Hof | 4 | 10 | -7 | -9 |
13 | Marco Van Daal & Anna Van Daal | 3 | 11 | -15 | -44 |
14 | Ricardo Gonzalez & Ayskel Gonzalez | 2 | 12 | -18 | -49 |
15 | Joan Gamardo & Mara Ciarcia | 2 | 12 | -20 | -85 |
Standings › MIXED DOUBLES 4
W = Matches won | L = Matches lost | S = Set difference | G = Game difference
Position | Team | W | L | S | G |
---|---|---|---|---|---|
1 | Britt Van De Kletersteeg & Ralph Van Gool | 12 | 0 | 20 | 88 |
2 | Iliene Corsen & Ivo Valdes | 10 | 2 | 15 | 60 |
3 | Migelou Boekhout & Matt Faro | 9 | 4 | 10 | 37 |
4 | Kim D'hont & Gerco Aan Het Rot | 8 | 5 | 9 | 17 |
5 | Isabella Frieri Suarez & Jean Carlos Alfaro | 8 | 4 | 7 | 35 |
6 | Marije Van Dalen & Matteo Cardinali | 8 | 4 | 6 | 15 |
7 | Marinelda Cartaya & Roney Lopez | 6 | 7 | 0 | 15 |
8 | Juan Gutierrez & Patrícia Camacho | 6 | 7 | -2 | -7 |
9 | Orly Valor & Frans Gerritsen | 6 | 7 | -3 | -4 |
10 | Andrea Warman & Olivier Van Oostrum | 4 | 9 | -6 | -33 |
11 | Anoushka Van Den Broek & Darren Doherty | 4 | 9 | -11 | -32 |
12 | Mark Vrolijk & Gelou Boekhout | 3 | 10 | -12 | -51 |
13 | Solange Denters & Martijn Gosselink | 3 | 10 | -16 | -64 |
14 | Allen Rafael & Myrienne Figaroa | 2 | 11 | -17 | -76 |
Standings › MIXED DOUBLES 5
W = Matches won | L = Matches lost | S = Set difference | G = Game difference
Position | Team | W | L | S | G |
---|---|---|---|---|---|
1 | Annemiek De Kruiff & Joren De Koning | 13 | 0 | 25 | 89 |
2 | Jude Davis & Jackie Bingham | 11 | 2 | 12 | 40 |
3 | Frank Koekkoek & Monique Harleman | 10 | 3 | 15 | 66 |
4 | Marcel Snippen & Aggie Stevens | 8 | 5 | 5 | 17 |
5 | Jordan Ema & Eveline Lopes | 7 | 6 | 3 | 4 |
6 | Rob Garrido & Miranka Van Breugel | 7 | 6 | 1 | 10 |
7 | Stefan Van Engeland & Daphné Grandiek | 6 | 7 | 2 | 6 |
8 | Vanesa Ramos & Marc Vullinghs | 6 | 7 | -2 | 3 |
9 | Melissa Schoenmaker & Nick Willemse | 5 | 7 | -3 | -3 |
10 | Bruno Ava & Valeria Fejervary | 5 | 8 | -6 | -14 |
11 | Jose Nicolas Ordoñez & Gabriela Gonzalez | 4 | 9 | -12 | -65 |
12 | Sergiolui Sosa & Maite Delgado | 3 | 9 | -10 | -36 |
13 | Nicky Van Vliet - Bisschop & Koen Van Vliet | 3 | 10 | -13 | -50 |
14 | Lotte Bodifée & Mitchell Brands | 2 | 11 | -17 | -67 |
Standings › BUCKET LEAGUE
W = Matches won | L = Matches lost | S = Set difference | G = Game difference
Position | Team | W | L | S | G |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rens Vogelaar & Lex de Ridder | 12 | 1 | 21 | 88 |
2 | Lennert van dr Poel & Riep Benenga | 12 | 1 | 18 | 59 |
3 | Enrico De Nooij & Bob van Leur | 10 | 3 | 12 | 32 |
4 | Niels Landa & Paul Vreeswijk | 9 | 4 | 7 | 35 |
5 | Lindon Perez & Steven Plaatsman | 7 | 6 | 3 | 15 |
6 | Roger Van Riet & Reinier Kooi | 7 | 6 | 1 | -10 |
7 | Nash Melwani & Dirk-Jan Bekius | 6 | 7 | 0 | 14 |
8 | Patrick Arens & Gijs Walraven | 6 | 7 | -1 | -1 |
9 | Egbert Groenewegen & Jimmy Roemer | 5 | 7 | -3 | -17 |
10 | Addie Meijer & Martijn Visser | 5 | 8 | -5 | -23 |
11 | Jan-willem de Groot & Geert Steeghs | 4 | 9 | -7 | -12 |
12 | Niek De Munck Mortier & Patrick vd Berg | 3 | 10 | -13 | -55 |
13 | Toon Thijssen & Lex de Jong | 3 | 10 | -14 | -49 |
14 | Michel van der Heyden & Rients Schootstra | 1 | 11 | -19 | -76 |
Standings › BUCKET LEAGUE Playoffs - Groep A
W = Matches won | L = Matches lost | S = Set difference | G = Game difference
Position | Team | W | L | S | G |
---|---|---|---|---|---|
1 | Niels Landa & Paul Vreeswijk | 3 | 1 | 4 | 14 |
2 | Enrico De Nooij & Bob van Leur | 3 | 1 | 3 | 15 |
3 | Lennert van dr Poel & Riep Benenga | 3 | 1 | 3 | 7 |
4 | Rens Vogelaar & Lex de Ridder | 0 | 3 | -4 | -13 |
5 | Lindon Perez & Steven Plaatsman | 0 | 3 | -6 | -23 |
Standings › BUCKET LEAGUE Playoffs - Groep B
W = Matches won | L = Matches lost | S = Set difference | G = Game difference
Position | Team | W | L | S | G |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nash Melwani & Dirk-Jan Bekius | 4 | 0 | 5 | 18 |
2 | Roger Van Riet & Reinier Kooi | 2 | 1 | 3 | 14 |
3 | Jan-willem de Groot & Geert Steeghs | 2 | 1 | 2 | 5 |
4 | Patrick Arens & Gijs Walraven | 1 | 3 | -4 | -16 |
5 | Egbert Groenewegen & Jimmy Roemer | 0 | 4 | -6 | -21 |
Standings › BUCKET LEAGUE Playoffs - Groep C
W = Matches won | L = Matches lost | S = Set difference | G = Game difference
Position | Team | W | L | S | G |
---|---|---|---|---|---|
1 | Niek De Munck Mortier & Patrick vd Berg | 2 | 1 | 3 | 12 |
2 | Addie Meijer & Martijn Visser | 2 | 1 | 2 | 14 |
3 | Toon Thijssen & Lex de Jong | 2 | 1 | 1 | -2 |
4 | Michel van der Heyden & Rients Schootstra | 0 | 3 | -6 | -24 |